Подробности бана lumiflux
| Steam игрока | STEAM_0:0:825418595 |
|---|---|
| Ник игрока | lumiflux |
| Админ | Dahmah |
| Причина | Подпирание на мосту |
| Дата | 16.11.2026 - 19:33:46 |
| Срок бана | 1 час. (Истек) |
| Истекает | 16.11.2026 - 20:33:46 |
| Название сервера | Небесный* Knife DM (35hp_2_cslig) |
| Кики | 0 |
История банов
| Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
|---|---|---|---|---|
| lumiflux | STEAM_0:0:825418595 | 27.08.2026 - 13:51:11 | Подпирание на мосту | 15 мин. (истек) |
| lumiflux | STEAM_0:0:825418595 | 09.10.2026 - 19:15:00 | Подпирание на мосту | 30 мин. (истек) |
| lumiflux | STEAM_0:0:825418595 | 21.11.2026 - 19:42:44 | Подпирание на мосту | 3 час. (истек) |
Комментарии
| Дата | Комментарий | Имя | |
|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||
Файлы
| Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | ||||||