| Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
| Боцман | VALVE_2:1:1321460639 | 17.08.2026 - 14:17:33 | Убийства в спину на мосту | 1 час. (истек) |
| КУПЛЮ КАРТОШКА | VALVE_2:1:1321460639 | 19.09.2026 - 10:10:52 | Убийства паровозом на мосту | 15 мин. (истек) |
| Боцман! | VALVE_2:1:1321460639 | 01.11.2026 - 11:06:43 | убийство в спину на мосту | 1 час. (истек) |
| БОЦМАН | VALVE_2:1:1321460639 | 17.11.2026 - 11:19:05 | Убийства паровозом на мосту | 30 мин. (истек) |
| БОЦМАН | VALVE_2:1:1321460639 | 20.11.2026 - 12:32:03 | Убийства паровозом на мосту | 1 час. (истек) |
1385414938166311719617308