| Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
| dars | VALVE_2:1:2095730548 | 14.06.2026 - 10:35:58 | Убийства паровозом на мосту | 30 мин. (истек) |
| dars | VALVE_2:1:2095730548 | 19.06.2026 - 15:09:11 | Убийства в спину на мосту | 1 час. (истек) |
| dars | VALVE_2:1:2095730548 | 21.06.2026 - 15:11:34 | Подпирание на мосту | 3 час. (истек) |
| dars | VALVE_2:1:2095730548 | 30.06.2026 - 16:49:53 | Убийства паровозом на мосту | 1 час. (истек) |
| dars | VALVE_2:1:2095730548 | 02.07.2026 - 12:01:35 | Убийства с парашюта на мосту с бортика | 15 мин. (истек) |
1154211752118231214912209