Подробности бана CSKA
| Steam игрока | VALVE_1:1:19142858 |
|---|---|
| Ник игрока | CSKA |
| Админ | sta1ker |
| Причина | Убийства в спину на мосту |
| Дата | 15.09.2026 - 14:28:39 |
| Срок бана | 6 час. (Истек) |
| Истекает | 15.09.2026 - 20:28:39 |
| Название сервера | Небесный* Knife DM (35hp_2_cslig) |
| Кики | 0 |
История банов
| Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
|---|---|---|---|---|
| cska | VALVE_1:1:19142858 | 08.08.2026 - 10:48:47 | Убийства в спину на мосту | 6 час. (истек) |
| cska | VALVE_1:1:19142858 | 09.08.2026 - 13:32:25 | Убийства в спину на мосту | 6 час. (истек) |
| CSKA | VALVE_1:1:19142858 | 12.08.2026 - 13:38:30 | Убийства в спину на мосту | 6 час. (истек) |
| CSKA | VALVE_1:1:19142858 | 13.08.2026 - 13:51:26 | Подпирание на мосту | 6 час. (истек) |
| CSKA | VALVE_1:1:19142858 | 14.08.2026 - 14:20:28 | Убийства в спину на мосту | 6 час. (истек) |
Комментарии
| Дата | Комментарий | Имя | |
|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||
Файлы
| Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | ||||||