| Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
| trah4u | VALVE_2:1:1898993445 | 30.10.2026 - 17:34:26 | Убийства в спину на мосту | 3 час. (истек) |
| trah4u | VALVE_2:1:1898993445 | 06.11.2026 - 17:57:39 | убийство паровозом | 1 час. (истек) |
| trah4u | VALVE_2:1:1898993445 | 07.11.2026 - 16:41:53 | Убийства в спину на мосту | 6 час. (истек) |
| PIGS | VALVE_2:1:1898993445 | 20.11.2026 - 16:15:59 | Не подпирай других игроков! | 10 мин. (истек) |
| Ушкин друн | VALVE_2:1:1898993445 | 21.11.2026 - 12:10:38 | Убийства в спину на мосту | 1 час. (истек) |
1656916836168751731717338