| Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
| FERRARI | VALVE_2:1:181792753 | 09.09.2026 - 14:29:41 | Убийства в спину на мосту | 15 мин. (истек) |
| FERRARI | VALVE_2:1:181792753 | 12.09.2026 - 15:42:29 | Убийства в спину на мосту | 30 мин. (истек) |
| FERRARI | VALVE_2:1:181792753 | 13.09.2026 - 12:16:40 | Убийства в спину на мосту | 1 час. (истек) |
| FERRARI | VALVE_2:1:181792753 | 14.09.2026 - 16:34:32 | Убийства в спину на мосту | 3 час. (истек) |
| FERRARI | VALVE_2:1:181792753 | 16.09.2026 - 15:15:07 | Убийства в спину на мосту | 6 час. (истек) |
1461714712147541477914851