| Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
| челик. | VALVE_2:1:1898993445 | 06.10.2026 - 16:59:57 | Убийства с парашюта на мосту с бортика | 15 мин. (истек) |
| челик. | VALVE_2:1:1898993445 | 06.10.2026 - 19:39:59 | Подпирание на мосту | 6 час. (истек) |
| xy | STEAM_0:1:888666785 | 07.10.2026 - 17:32:49 | Убийства с парашюта с разгоном | 1 час. (истек) |
| 300 | STEAM_0:1:888666785 | 08.10.2026 - 02:32:25 | Фарминг по договорённости | 1 дн. (истек) |
| 3002 | STEAM_0:1:888666785 | 12.10.2026 - 19:23:59 | Убийства в спину на мосту | 30 мин. (истек) |
1559815610156451567515874