| Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
| 333 | STEAM_0:0:395181192 | 20.08.2026 - 19:24:44 | Убийства с парашюта с разгоном | 30 мин. (истек) |
| 333 | STEAM_0:0:395181192 | 24.08.2026 - 15:12:46 | Убийства c sgs/ddrun вне дуэли | 30 мин. (истек) |
| Mill | STEAM_0:0:395181192 | 29.08.2026 - 13:56:13 | Убийства c sgs/ddrun вне дуэли | 1 час. (истек) |
| slayer | STEAM_0:0:395181192 | 30.08.2026 - 10:17:40 | Убийства с парашюта с разгоном | 1 час. (истек) |
| ладим ладимыч | STEAM_0:0:395181192 | 02.09.2026 - 20:01:35 | Убийства с парашюта с разгоном | 3 час. (истек) |
1398014089142511428514403