Подробности бана Gankster
| Steam игрока | VALVE_2:1:1480031245 |
|---|---|
| Ник игрока | Gankster |
| Админ | Solyanka. |
| Причина | Подпирание на мосту |
| Дата | 22.09.2026 - 21:29:00 |
| Срок бана | 6 час. (Истек) |
| Истекает | 23.09.2026 - 03:29:00 |
| Название сервера | Небесный* Knife DM (35hp_2_cslig) |
| Кики | 0 |
История банов
| Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
|---|---|---|---|---|
| кошмар | VALVE_2:1:1480031245 | 06.04.2026 - 12:26:50 | Убийства в спину на мосту | 3 час. (истек) |
| кошмар | VALVE_2:1:1480031245 | 07.04.2026 - 14:13:11 | Подпирание на мосту | 12 час. (истек) |
| [B] K o H T p E | VALVE_2:1:1480031245 | 01.05.2026 - 00:08:54 | Подпирание на мосту | 15 мин. (истек) |
| [B] K o H T p E | VALVE_2:1:1480031245 | 04.05.2026 - 02:41:26 | Подпирание на мосту | 30 мин. (истек) |
| кошмар | VALVE_2:1:1480031245 | 04.05.2026 - 14:25:53 | Убийства с парашюта на мосту с бортика | 15 мин. (истек) |
Комментарии
| Дата | Комментарий | Имя | |
|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||
Файлы
| Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | ||||||