| Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
| top knife | VALVE_2:0:766416566 | 07.07.2026 - 08:39:08 | Убийства c sgs/ddrun вне дуэли | 1 нед. (истек) |
| piy piy 2000 | VALVE_2:0:766416566 | 14.07.2026 - 16:22:01 | Убийства c sgs/ddrun вне дуэли | 1 нед. (истек) |
| GSClient | VALVE_2:0:766416566 | 22.07.2026 - 13:57:55 | Убийства c sgs/ddrun вне дуэли | 1 нед. (истек) |
| GSClient | VALVE_2:0:766416566 | 30.07.2026 - 14:22:52 | Убийства c sgs/ddrun вне дуэли | 1 нед. (истек) |
| sdsdds | VALVE_2:0:766416566 | 07.08.2026 - 18:23:12 | Убийства c sgs/ddrun вне дуэли | 1 нед. (истек) |
1238712634129221323613523