Подробности бана Xyoxy
| Steam игрока | VALVE_2:1:1898993445 |
|---|---|
| Ник игрока | Xyoxy |
| Админ | sta1ker |
| Причина | Убийства в спину на мосту |
| Дата | 25.09.2026 - 20:38:14 |
| Срок бана | 15 мин.(Истек) |
| Истекает | 25.09.2026 - 20:53:14 |
| Название сервера | Небесный* Knife DM (35hp_2_cslig) |
| Кики | 0 |
История банов
| Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
|---|---|---|---|---|
| sosi admenenok | VALVE_2:1:1898993445 | 15.02.2026 - 18:51:21 | Убийства в спину на мосту | 1 час. (истек) |
| SOSO | VALVE_2:1:1898993445 | 03.03.2026 - 16:40:22 | Убийства в спину на мосту | 3 час. (истек) |
| зло сосет мне чее | VALVE_2:1:1898993445 | 04.03.2026 - 00:07:43 | Убийства с парашюта с разгоном | 3 час. (истек) |
| SOSOO | VALVE_2:1:1898993445 | 04.03.2026 - 17:38:02 | Убийства в спину на мосту | 1 час. (истек) |
| икры качал | VALVE_2:1:1898993445 | 08.03.2026 - 03:31:27 | Speed Hack | 1 нед. (истек) |
Комментарии
| Дата | Комментарий | Имя | |
|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||
Файлы
| Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | ||||||