| Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
| челик. | VALVE_2:1:1898993445 | 30.09.2026 - 21:45:10 | Убийства в спину на мосту | 1 час. (истек) |
| челик. | VALVE_2:1:1898993445 | 01.10.2026 - 17:32:23 | Убийства в спину на мосту | 3 час. (истек) |
| челик. | VALVE_2:1:1898993445 | 02.10.2026 - 14:19:49 | Подпирание на мосту | 6 час. (истек) |
| челик. | VALVE_2:1:1898993445 | 03.10.2026 - 17:05:20 | Убийства в спину на мосту | 6 час. (истек) |
| челик. | VALVE_2:1:1898993445 | 06.10.2026 - 16:59:57 | Убийства с парашюта на мосту с бортика | 15 мин. (истек) |
1537015386154241548315598