| Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
| MOONRUSH | STEAM_0:1:914105281 | 18.10.2026 - 11:15:39 | Подпирание на мосту | 6 час. (истек) |
| MOONRUSH | STEAM_0:1:914105281 | 28.10.2026 - 17:34:57 | Убийства паровозом на мосту | 6 час. (истек) |
| Pon4ik | STEAM_0:1:914105281 | 30.10.2026 - 18:01:29 | Убийства паровозом на мосту | 6 час. (истек) |
| Pon4ik | STEAM_0:1:914105281 | 01.11.2026 - 23:31:06 | Убийства паровозом на мосту | 6 час. (истек) |
| Pon4ik | STEAM_0:1:914105281 | 04.11.2026 - 20:16:03 | Убийства с парашюта на мосту с бортика | 15 мин. (истек) |
1612016494165721667716786