Подробности бана Gankster
| Steam игрока | VALVE_2:1:1480031245 |
|---|---|
| Ник игрока | Gankster |
| Админ | cupr |
| Причина | Подпирание на мосту |
| Дата | 03.10.2026 - 20:50:44 |
| Срок бана | 6 час. (Истек) |
| Истекает | 04.10.2026 - 02:50:44 |
| Название сервера | Небесный* Knife DM (35hp_2_cslig) |
| Кики | 0 |
История банов
| Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
|---|---|---|---|---|
| (2)[B] K o H T p E | VALVE_2:1:1480031245 | 16.03.2026 - 19:31:04 | Подпирание на мосту | 1 час. (истек) |
| (1)[B] K o H T p E | VALVE_2:1:1480031245 | 20.03.2026 - 17:54:03 | Подпирание на мосту | 1 час. |
| (3)[B] K o H T p E | VALVE_2:1:1480031245 | 22.03.2026 - 12:43:40 | Убийства в спину на мосту | 30 мин. (истек) |
| кошмар | VALVE_2:1:1480031245 | 28.03.2026 - 15:43:12 | Обход бана | 1 нед. (истек) |
| кошмар | VALVE_2:1:1480031245 | 05.04.2026 - 15:24:31 | Оскорбления | 1 час. (истек) |
Комментарии
| Дата | Комментарий | Имя | |
|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||
Файлы
| Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | ||||||