| Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
| FERRARI | VALVE_2:1:181792753 | 28.09.2026 - 11:56:48 | Убийства в спину на мосту | 6 час. (истек) |
| FERRARI | VALVE_2:1:181792753 | 03.10.2026 - 15:21:03 | Убийства в спину на мосту | 6 час. (истек) |
| FERRARI | VALVE_2:1:181792753 | 12.10.2026 - 12:09:54 | Убийства в спину на мосту | 6 час. (истек) |
| FERRARI | VALVE_2:1:181792753 | 13.10.2026 - 12:48:08 | Убийства в спину на мосту | 6 час. (истек) |
| FERRARI | VALVE_2:1:181792753 | 15.10.2026 - 14:31:32 | Убийства в спину на мосту | 6 час. (истек) |
1527215479158471589215993