| Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
| AEZAKMI | VALVE_2:1:1267484318 | 13.10.2026 - 21:39:13 | Убийства паровозом на мосту | 6 час. (истек) |
| AEZAKMI | VALVE_2:1:1267484318 | 14.10.2026 - 20:14:18 | Убийства с парашюта на мосту с бортика | 30 мин. (истек) |
| AEZAKMI | VALVE_2:1:1267484318 | 14.10.2026 - 21:39:12 | Убийства паровозом на мосту | 6 час. (истек) |
| AEZAKMI | VALVE_2:1:1267484318 | 15.10.2026 - 18:59:26 | Убийства паровозом на мосту | 6 час. (истек) |
| AEZAKMI | VALVE_2:1:1267484318 | 23.10.2026 - 18:54:17 | Убийства паровозом на мосту | 6 час. (истек) |
1592715967159711600816313