| Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
| AEZAKMI | VALVE_2:1:1267484318 | 24.10.2026 - 21:23:43 | Убийства в спину на мосту | 6 час. (истек) |
| AEZAKMI | VALVE_2:1:1267484318 | 25.10.2026 - 22:18:22 | Убийства в спину на мосту | 6 час. (истек) |
| AEZAKMI | VALVE_2:1:1267484318 | 26.10.2026 - 21:51:53 | Подпирание на мосту | 6 час. (истек) |
| ~$Муж Вишни$~ | VALVE_2:1:1267484318 | 04.11.2026 - 16:45:01 | Убийства с парашюта с разгоном | 30 мин. (истек) |
| AEZAKMI | VALVE_2:1:1267484318 | 16.11.2026 - 22:27:22 | Подпирание на мосту | 6 час. (истек) |
1635916407164361677117188