| Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
| dars | VALVE_2:1:2095730548 | 02.07.2026 - 12:01:35 | Убийства с парашюта на мосту с бортика | 15 мин. (истек) |
| dars | VALVE_2:1:2095730548 | 02.07.2026 - 15:57:52 | Убийства в спину на мосту | 3 час. (истек) |
| dars | VALVE_2:1:2095730548 | 11.07.2026 - 15:01:40 | Подпирание на мосту | 6 час. (истек) |
| dars | VALVE_2:1:2095730548 | 12.07.2026 - 11:15:58 | Убийства в спину на мосту | 6 час. (истек) |
| dars | VALVE_2:1:2095730548 | 21.07.2026 - 13:48:25 | Убийства в спину на мосту | 12 час. (истек) |
1220912216125101254712893