| Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
| rtrefvh | VALVE_1:0:1998730512 | 18.10.2026 - 21:27:14 | Убийства с парашюта на мосту с бортика | 30 мин. (истек) |
| dyrecgop | VALVE_1:0:1998730512 | 22.10.2026 - 20:05:55 | Убийства с парашюта на мосту с бортика | 1 час. (истек) |
| gopcenik | VALVE_1:0:1998730512 | 23.10.2026 - 20:02:01 | Убийства в спину на мосту | 1 час. (истек) |
| acrenytd | VALVE_1:0:1998730512 | 23.10.2026 - 23:29:11 | Убийства паровозом на мосту | 1 час. (истек) |
| weciklkn | VALVE_1:0:1998730512 | 12.11.2026 - 20:42:18 | Убийства в спину на мосту | 3 час. (истек) |
1615616293163171632817044