Подробности бана Ушкин друн
| Steam игрока | VALVE_2:1:1898993445 |
|---|---|
| Ник игрока | Ушкин друн |
| Админ | Theknifebot* | chik 1337 |
| Причина | Убийства в спину на мосту |
| Дата | 21.11.2026 - 12:10:38 |
| Срок бана | 1 час. (Истек) |
| Истекает | 21.11.2026 - 13:10:38 |
| Название сервера | Небесный* Knife DM (35hp_2_cslig) |
| Кики | 1 |
История банов
| Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
|---|---|---|---|---|
| Xyoxy | VALVE_2:1:1898993445 | 26.09.2026 - 16:22:57 | Подпирание на мосту | 3 час. (истек) |
| Xyoxy | VALVE_2:1:1898993445 | 28.09.2026 - 19:51:00 | Подпирание на мосту | 6 час. (истек) |
| челик. | VALVE_2:1:1898993445 | 29.09.2026 - 18:58:40 | Подпирание на мосту | 6 час. (истек) |
| челик. | VALVE_2:1:1898993445 | 30.09.2026 - 01:41:18 | Подпирание на мосту | 6 час. (истек) |
| челик. | VALVE_2:1:1898993445 | 30.09.2026 - 21:45:10 | Убийства в спину на мосту | 1 час. (истек) |
Комментарии
| Дата | Комментарий | Имя | |
|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||
Файлы
| Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | ||||||