| Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
| sdsdds | STEAM_0:1:955046960 | 21.05.2026 - 20:22:51 | Убийства с парашюта с разгоном | 1 час. (истек) |
| sdsdds | STEAM_0:1:955046960 | 11.06.2026 - 20:35:50 | Убийства c sgs/ddrun вне дуэли | 12 час. (истек) |
| bagauzer | STEAM_0:1:955046960 | 17.06.2026 - 21:07:39 | Убийства c sgs/ddrun вне дуэли | 1 дн. (истек) |
| piy piy 2000 | STEAM_0:1:955046960 | 20.06.2026 - 02:13:47 | Убийства c sgs/ddrun вне дуэли | 3 дн. (истек) |
| *^=-.-=^* | STEAM_0:1:955046960 | 25.06.2026 - 21:46:22 | Убийства c sgs/ddrun вне дуэли | 3 дн. (истек) |
1056911428116751178111982