Подробности бана B K O N T R E
| Steam игрока | VALVE_2:0:766416566 |
|---|---|
| Ник игрока | B K O N T R E |
| Админ | Server |
| Причина | [RC] Hpp4 |
| Дата | 31.01.2026 - 20:29:28 |
| Срок бана | Разбанен |
| Истекает | Разбанен |
| Название сервера | Небесный* Knife DM (35hp_2_cslig) |
| Кики | 1 |
История банов
| Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
|---|---|---|---|---|
| piy piy 2000 | VALVE_2:0:766416566 | 15.02.2026 - 02:32:21 | Убийства с парашюта с разгоном | 12 час. (истек) |
| piy piy 2000 | VALVE_2:0:766416566 | 26.02.2026 - 23:20:23 | Убийства с парашюта с разгоном | 30 мин. (истек) |
| piy piy 2000 | VALVE_2:0:766416566 | 28.02.2026 - 18:35:09 | Убийства с парашюта с разгоном | 3 час. |
| piy piy 2000 | VALVE_2:0:766416566 | 28.02.2026 - 20:22:24 | SGS Hack | 1 нед. |
| piy piy 2000 | VALVE_2:0:766416566 | 01.03.2026 - 18:22:58 | Убийства с парашюта с разгоном | 1 дн. |
Комментарии
| Дата | Комментарий | Имя | |
|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||
Файлы
| Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | ||||||