| Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
| кон | STEAM_0:1:888666785 | 20.10.2026 - 18:30:37 | Убийства в спину на мосту | 6 час. (истек) |
| trah4u | STEAM_0:1:888666785 | 01.11.2026 - 15:35:11 | Убийства с парашюта на мосту с бортика | 15 мин. (истек) |
| trah4u | STEAM_0:1:888666785 | 01.11.2026 - 19:05:56 | Убийства в спину на мосту | 6 час. (истек) |
| trah4u | STEAM_0:1:888666785 | 02.11.2026 - 15:45:18 | Убийства с парашюта на мосту с бортика | 30 мин. (истек) |
| trah4u | STEAM_0:1:888666785 | 03.11.2026 - 16:27:55 | Убийства с парашюта с разгоном | 30 мин. (истек) |
1620716645166611669716727