| Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
| KABARDA | VALVE_2:1:2003880131 | 31.05.2026 - 19:07:53 | Подпирание на мосту | 12 час. (истек) |
| KABARDA | VALVE_2:1:2003880131 | 03.06.2026 - 15:32:47 | Приставучий | 5 мин. (истек) |
| KABARDA | VALVE_2:1:2003880131 | 03.06.2026 - 15:53:57 | Убийства в спину на мосту | 12 час. (истек) |
| KABARDA | VALVE_2:1:2003880131 | 06.06.2026 - 12:31:40 | Убийства в спину на мосту | 12 час. (истек) |
| KABARDA | VALVE_2:1:2003880131 | 08.06.2026 - 12:52:57 | Нахождение на стене/текстуре после запрета админа | 15 мин. (истек) |
1097311086110881121611299