Подробности бана ANTARES
| Steam игрока | VALVE_2:1:2003880131 |
|---|---|
| Ник игрока | ANTARES |
| Админ | ZLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOBA |
| Причина | Подпирание на мосту |
| Дата | 17.02.2026 - 15:55:21 |
| Срок бана | 3 час. (Истек) |
| Истекает | 17.02.2026 - 18:55:21 |
| Название сервера | Небесный* Knife DM (35hp_2_cslig) |
| Кики | 2 |
История банов
| Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
|---|---|---|---|---|
| ANTARES | VALVE_2:1:2003880131 | 04.05.2026 - 22:27:54 | Подпирание на мосту | 1 час. (истек) |
| MAFIA 2 | VALVE_2:1:2003880131 | 07.05.2026 - 17:51:26 | Убийства с парашюта на мосту с бортика | 3 час. (истек) |
| KABARDA | VALVE_2:1:2003880131 | 09.05.2026 - 21:32:03 | Убийства с парашюта на мосту с бортика | 3 час. (истек) |
| KABARDA | VALVE_2:1:2003880131 | 12.05.2026 - 17:49:50 | Убийства с парашюта на мосту с бортика | 3 час. (истек) |
| KABARDA | VALVE_2:1:2003880131 | 14.05.2026 - 16:42:50 | Убийства в спину на мосту | 1 час. (истек) |
Комментарии
| Дата | Комментарий | Имя | |
|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||
Файлы
| Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | ||||||