Подробности бана ANTARES
| Steam игрока | VALVE_2:1:2003880131 |
|---|---|
| Ник игрока | ANTARES |
| Админ | Xam! |
| Причина | Оскорбления |
| Дата | 22.02.2026 - 21:32:41 |
| Срок бана | 1 час. (Истек) |
| Истекает | 22.02.2026 - 22:32:41 |
| Название сервера | Небесный* Knife DM (35hp_2_cslig) |
| Кики | 0 |
История банов
| Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
|---|---|---|---|---|
| MAFIA 2 | VALVE_2:1:2003880131 | 28.03.2026 - 19:56:24 | Убийства в спину на мосту | 1 час. (истек) |
| MAFIA 2 | VALVE_2:1:2003880131 | 31.03.2026 - 19:50:17 | Убийства в спину на мосту | 1 час. (истек) |
| MAFIA 2 | VALVE_2:1:2003880131 | 07.04.2026 - 22:03:25 | Убийства в спину на мосту | 30 мин. (истек) |
| MAFIA 2 | VALVE_2:1:2003880131 | 25.04.2026 - 13:17:24 | Убийства с парашюта на мосту с бортика | 30 мин. (истек) |
| MAFIA 2 | VALVE_2:1:2003880131 | 25.04.2026 - 22:09:53 | Подпирание на мосту | 15 мин. (истек) |
Комментарии
| Дата | Комментарий | Имя | |
|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||
Файлы
| Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | ||||||