Подробности бана ANTARES
| Steam игрока | VALVE_2:1:2003880131 |
|---|---|
| Ник игрока | ANTARES |
| Админ | 1 |
| Причина | Подпирание на мосту |
| Дата | 23.02.2026 - 13:14:20 |
| Срок бана | 1 час. (Истек) |
| Истекает | 23.02.2026 - 14:14:20 |
| Название сервера | Небесный* Knife DM (35hp_2_cslig) |
| Кики | 0 |
История банов
| Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
|---|---|---|---|---|
| MAFIA 2 | VALVE_2:1:2003880131 | 27.04.2026 - 11:06:20 | Подпирание на мосту | 1 час. (истек) |
| MAFIA 2 | VALVE_2:1:2003880131 | 29.04.2026 - 20:43:37 | Убийства с парашюта на мосту с бортика | 1 час. (истек) |
| ANTARES | VALVE_2:1:2003880131 | 30.04.2026 - 17:42:22 | Убийства в спину на мосту | 15 мин. (истек) |
| ANTARES | VALVE_2:1:2003880131 | 02.05.2026 - 15:09:15 | Убийства в спину на мосту | 30 мин. (истек) |
| ANTARES | VALVE_2:1:2003880131 | 02.05.2026 - 21:30:26 | Убийства с парашюта на мосту с бортика | 3 час. (истек) |
Комментарии
| Дата | Комментарий | Имя | |
|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||
Файлы
| Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | ||||||