| Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
| KABARDA | VALVE_2:1:2003880131 | 18.06.2026 - 14:05:04 | Не подпирай других игроков! | 10 мин. (истек) |
| KABARDA | VALVE_2:1:2003880131 | 09.07.2026 - 14:09:16 | Нахождение на стене/текстуре после запрета админа | 30 мин. (истек) |
| KABARDA | VALVE_2:1:2003880131 | 05.08.2026 - 17:26:46 | Подпирание на мосту | 6 час. (истек) |
| KABARDA | VALVE_2:1:2003880131 | 13.08.2026 - 13:06:13 | Убийства в спину на мосту | 6 час. (истек) |
| KABARDA | VALVE_2:1:2003880131 | 14.08.2026 - 12:21:03 | Убийства с парашюта на мосту с бортика | 3 час. (истек) |
1169412433134561368213719