| Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
| [B] K o H T p E | VALVE_2:1:1480031245 | 18.07.2026 - 14:24:48 | Подпирание на мосту | 12 час. (истек) |
| кошмар | VALVE_2:1:1480031245 | 23.07.2026 - 13:17:35 | Убийства с парашюта на мосту с бортика | 3 час. (истек) |
| кошмар | VALVE_2:1:1480031245 | 24.07.2026 - 09:49:32 | Подпирание на мосту | 12 час. (истек) |
| кошмар | VALVE_2:1:1480031245 | 26.07.2026 - 11:46:31 | Убийства с парашюта на мосту с бортика | 3 час. (истек) |
| кошмар | VALVE_2:1:1480031245 | 01.08.2026 - 14:16:36 | Подпирание на мосту | 6 час. (истек) |
1280512962129961308813317