| Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
| кон | VALVE_2:1:1898993445 | 25.10.2026 - 11:56:33 | Убийства паровозом на мосту | 3 час. (истек) |
| писькатырь | VALVE_2:1:1898993445 | 26.10.2026 - 13:45:45 | Убийства в спину на мосту | 6 час. (истек) |
| свою мать | VALVE_2:1:1898993445 | 27.10.2026 - 15:32:08 | Убийства в спину на мосту | 12 час. (истек) |
| свою мать | VALVE_2:1:1898993445 | 28.10.2026 - 16:48:33 | Подпирание на мосту | 6 час. (истек) |
| trah2u | VALVE_2:1:1898993445 | 29.10.2026 - 14:59:38 | Убийства в спину на мосту | 6 час. (истек) |
1637016421164491648716527