| Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
| AEZAKMI | VALVE_2:1:1267484318 | 02.07.2026 - 21:51:33 | Убийства в спину на мосту | 12 час. (истек) |
| AEZAKMI | VALVE_2:1:1267484318 | 03.07.2026 - 22:10:28 | Убийства паровозом на мосту | 1 час. (истек) |
| AEZAKMI | VALVE_2:1:1267484318 | 08.07.2026 - 21:32:59 | Подпирание на мосту | 12 час. (истек) |
| Abella Danger | VALVE_2:1:1267484318 | 13.07.2026 - 18:39:34 | Убийства в спину на мосту | 12 час. (истек) |
| CR7! | VALVE_2:1:1267484318 | 15.07.2026 - 22:21:19 | Подпирание на мосту | 12 час. (истек) |
1223212274124201260412683