| Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
| кошмар | VALVE_2:1:1480031245 | 03.07.2026 - 15:53:55 | Убийства в спину на мосту | 1 час. (истек) |
| кошмар | VALVE_2:1:1480031245 | 06.07.2026 - 10:35:13 | Убийства в спину на мосту | 3 час. (истек) |
| кошмар | VALVE_2:1:1480031245 | 10.07.2026 - 00:47:18 | Убийства с парашюта на мосту с бортика | 1 час. (истек) |
| кошмар | VALVE_2:1:1480031245 | 10.07.2026 - 18:35:38 | Убийства с парашюта на мосту с бортика | 3 час. (истек) |
| кошмар | VALVE_2:1:1480031245 | 12.07.2026 - 12:28:13 | Убийства с парашюта на мосту с бортика | 3 час. (истек) |
1225612351124541247912551