Подробности бана челикоптер
| Steam игрока | STEAM_0:1:7636847 |
|---|---|
| Ник игрока | челикоптер |
| Админ | Anastasia 201 |
| Причина | Убийства c sgs/ddrun вне дуэли |
| Дата | 31.01.2026 - 23:36:12 |
| Срок бана | 30 мин.(Истек) |
| Истекает | 01.02.2026 - 00:06:12 |
| Название сервера | Небесный* Knife DM (35hp_2_cslig) |
| Кики | 0 |
История банов
| Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
|---|---|---|---|---|
| челикобактер | STEAM_0:1:7636847 | 30.01.2026 - 01:04:24 | Подпирание на мосту | 30 мин. (истек) |
| Ваше Высочество | STEAM_0:1:7636847 | 19.03.2026 - 23:14:29 | Убийства c sgs/ddrun вне дуэли | 1 час. (истек) |
| вв | STEAM_0:1:7636847 | 30.04.2026 - 01:25:39 | Подпирание на мосту | 15 мин. (истек) |
| вв | STEAM_0:1:7636847 | 30.04.2026 - 02:10:11 | Обход гага | 1 дн. (истек) |
| вв | STEAM_0:1:7636847 | 01.05.2026 - 17:59:07 | Подпирание на мосту | 30 мин. (истек) |
Комментарии
| Дата | Комментарий | Имя | |
|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||
Файлы
| Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | ||||||