Подробности бана челикоптер
| Steam игрока | STEAM_0:1:7636847 |
|---|---|
| Ник игрока | челикоптер |
| Админ | Anastasia 201 |
| Причина | Убийства c sgs/ddrun вне дуэли |
| Дата | 31.01.2026 - 23:36:12 |
| Срок бана | 30 мин.(Истек) |
| Истекает | 01.02.2026 - 00:06:12 |
| Название сервера | Небесный* Knife DM (35hp_2_cslig) |
| Кики | 0 |
История банов
| Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
|---|---|---|---|---|
| Quarterback | STEAM_0:1:7636847 | 26.06.2026 - 19:56:34 | Подпирание на мосту | 12 час. (истек) |
| роскошный джордж | STEAM_0:1:7636847 | 02.07.2026 - 15:16:50 | Подпирание на мосту | 12 час. (истек) |
| пал лаич | STEAM_0:1:7636847 | 11.07.2026 - 17:05:15 | Подпирание на мосту | 12 час. (истек) |
| баклан | STEAM_0:1:7636847 | 18.08.2026 - 22:35:00 | Подпирание на мосту | 6 час. (истек) |
| Баклажан | STEAM_0:1:7636847 | 24.08.2026 - 20:55:10 | Убийства c sgs/ddrun вне дуэли | 30 мин. (истек) |
Комментарии
| Дата | Комментарий | Имя | |
|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||
Файлы
| Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | ||||||