| Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
| Свинтус | VALVE_2:1:1001250116 | 22.08.2026 - 16:55:22 | Убийства в спину на мосту | 15 мин. (истек) |
| Свинтус | VALVE_2:1:1001250116 | 22.08.2026 - 17:50:58 | Убийства с парашюта на мосту с бортика | 30 мин. (истек) |
| Свинтус | VALVE_2:1:1001250116 | 24.08.2026 - 00:43:05 | Убийства паровозом на мосту | 15 мин. (истек) |
| Свинтус | VALVE_2:1:1001250116 | 28.08.2026 - 20:07:02 | Убийства с парашюта на мосту с бортика | 1 час. (истек) |
| Свинтус | VALVE_2:1:1001250116 | 29.08.2026 - 13:36:15 | Убийства с парашюта на мосту с бортика | 3 час. (истек) |
1403514038140781422714250