| Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
| Свинтус | VALVE_2:1:1001250116 | 04.10.2026 - 21:08:27 | Убийства с парашюта на мосту с бортика | 3 час. (истек) |
| Свинтус | VALVE_2:1:1001250116 | 05.10.2026 - 18:41:41 | Подпирание на мосту | 3 час. (истек) |
| Свинтус | VALVE_2:1:1001250116 | 13.10.2026 - 21:25:58 | Убийства с парашюта на мосту с бортика | 3 час. (истек) |
| Свинтус | VALVE_2:1:1001250116 | 22.10.2026 - 19:18:01 | Убийства в спину на мосту | 30 мин. (истек) |
| Свинтус | VALVE_2:1:1001250116 | 27.10.2026 - 19:50:33 | Убийства с парашюта на мосту с бортика | 3 час. (истек) |
1553515574159251628616466