| Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
| Свинтус | VALVE_2:1:1001250116 | 09.09.2026 - 19:04:52 | Убийства паровозом на мосту | 30 мин. (истек) |
| Свинтус | VALVE_2:1:1001250116 | 10.09.2026 - 23:42:49 | Подпирание на мосту | 15 мин. (истек) |
| Свинтус | VALVE_2:1:1001250116 | 11.09.2026 - 14:29:20 | Подпирание на мосту | 30 мин. (истек) |
| Свинтус | VALVE_2:1:1001250116 | 12.09.2026 - 14:17:47 | Убийства с парашюта на мосту с бортика | 3 час. (истек) |
| Свинтус | VALVE_2:1:1001250116 | 17.09.2026 - 19:11:01 | Подпирание на мосту | 1 час. (истек) |
1462614661146691470414885