| Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
| челик. | VALVE_2:1:1898993445 | 03.10.2026 - 17:05:20 | Убийства в спину на мосту | 6 час. (истек) |
| челик. | VALVE_2:1:1898993445 | 06.10.2026 - 16:59:57 | Убийства с парашюта на мосту с бортика | 15 мин. (истек) |
| челик. | VALVE_2:1:1898993445 | 06.10.2026 - 19:39:59 | Подпирание на мосту | 6 час. (истек) |
| 2011 | VALVE_2:1:1898993445 | 13.10.2026 - 16:52:17 | Убийства с парашюта на мосту с бортика | 30 мин. (истек) |
| кон | VALVE_2:1:1898993445 | 21.10.2026 - 10:52:55 | Убийства в спину на мосту | 6 час. (истек) |
1548315598156101590916224