Подробности бана sosi admenenok
| Steam игрока | VALVE_2:1:1898993445 |
|---|---|
| Ник игрока | sosi admenenok |
| Админ | nbsplv |
| Причина | Убийства в спину на мосту |
| Дата | 15.02.2026 - 18:51:21 |
| Срок бана | 1 час. (Истек) |
| Истекает | 15.02.2026 - 19:51:21 |
| Название сервера | Небесный* Knife DM (35hp_2_cslig) |
| Кики | 0 |
История банов
| Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
|---|---|---|---|---|
| Xyoxy | VALVE_2:1:1898993445 | 25.09.2026 - 20:38:14 | Убийства в спину на мосту | 15 мин. (истек) |
| Xyoxy | VALVE_2:1:1898993445 | 25.09.2026 - 22:17:57 | Убийства в спину на мосту | 30 мин. (истек) |
| Xyoxy | VALVE_2:1:1898993445 | 26.09.2026 - 16:22:57 | Подпирание на мосту | 3 час. (истек) |
| Xyoxy | VALVE_2:1:1898993445 | 28.09.2026 - 19:51:00 | Подпирание на мосту | 6 час. (истек) |
| челик. | VALVE_2:1:1898993445 | 29.09.2026 - 18:58:40 | Подпирание на мосту | 6 час. (истек) |
Комментарии
| Дата | Комментарий | Имя | |
|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||
Файлы
| Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | ||||||