| Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
| кон | VALVE_2:1:1898993445 | 21.10.2026 - 17:59:04 | Убийства с парашюта на мосту с бортика | 1 час. (истек) |
| кон | VALVE_2:1:1898993445 | 24.10.2026 - 21:16:25 | Убийства в спину на мосту | 1 час. (истек) |
| кон | VALVE_2:1:1898993445 | 25.10.2026 - 11:56:33 | Убийства паровозом на мосту | 3 час. (истек) |
| писькатырь | VALVE_2:1:1898993445 | 26.10.2026 - 13:45:45 | Убийства в спину на мосту | 6 час. (истек) |
| свою мать | VALVE_2:1:1898993445 | 27.10.2026 - 15:32:08 | Убийства в спину на мосту | 12 час. (истек) |
1624816356163701642116449