Подробности бана СОСАЛ МНЕ W4RINDEX
| Steam игрока | STEAM_0:1:888666785 |
|---|---|
| Ник игрока | СОСАЛ МНЕ W4RINDEX |
| Админ | [APA] W4RINDEX |
| Причина | Оскорбления |
| Дата | 05.03.2026 - 19:25:30 |
| Срок бана | 3 час. (Истек) |
| Истекает | 05.03.2026 - 22:25:30 |
| Название сервера | Небесный* Knife DM (35hp_2_cslig) |
| Кики | 0 |
История банов
| Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
|---|---|---|---|---|
| СОСО | STEAM_0:1:888666785 | 29.06.2026 - 21:57:25 | KnifeBot detected | 1 мес. (истек) |
| отек мозга | STEAM_0:1:888666785 | 16.08.2026 - 18:42:22 | Подпирание на мосту | 15 мин. (истек) |
| Z V | STEAM_0:1:888666785 | 21.08.2026 - 20:12:00 | KnifeBot detected | 1 мес. (истек) |
| Убийства в спину | STEAM_0:1:888666785 | 21.09.2026 - 17:10:47 | Убийства в спину на мосту | 15 мин. (истек) |
| xy | STEAM_0:1:888666785 | 07.10.2026 - 17:32:49 | Убийства с парашюта с разгоном | 1 час. (истек) |
Комментарии
| Дата | Комментарий | Имя | |
|---|---|---|---|
| Нет результатов. | |||
Файлы
| Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Нет результатов. | ||||||