| Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
| trah4u | STEAM_0:1:888666785 | 02.11.2026 - 15:45:18 | Убийства с парашюта на мосту с бортика | 30 мин. (истек) |
| trah4u | STEAM_0:1:888666785 | 03.11.2026 - 16:27:55 | Убийства с парашюта с разгоном | 30 мин. (истек) |
| trah4u | STEAM_0:1:888666785 | 09.11.2026 - 16:45:04 | Не заёбуй людей | 5 мин. (истек) |
| trah4u | STEAM_0:1:888666785 | 09.11.2026 - 18:10:31 | Подпирание на мосту | 1 час. (истек) |
| trah4u | STEAM_0:1:888666785 | 09.11.2026 - 19:46:20 | Убийства с парашюта на мосту с бортика | 1 час. (истек) |
1669716727169391694416947