| Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
| сын кисули | STEAM_0:1:888666785 | 19.10.2026 - 16:04:54 | Убийства в спину на мосту | 3 час. (истек) |
| кон | STEAM_0:1:888666785 | 19.10.2026 - 21:07:17 | Убийства в спину на мосту | 6 час. (истек) |
| кон | STEAM_0:1:888666785 | 20.10.2026 - 18:30:37 | Убийства в спину на мосту | 6 час. (истек) |
| trah4u | STEAM_0:1:888666785 | 01.11.2026 - 15:35:11 | Убийства с парашюта на мосту с бортика | 15 мин. (истек) |
| trah4u | STEAM_0:1:888666785 | 01.11.2026 - 19:05:56 | Убийства в спину на мосту | 6 час. (истек) |
1616616185162071664516661